目次
| サービスレベル項目 | 規定内容 | 測定単位 | 設定 |
|---|---|---|---|
| サービス時間 | サービスを提供する時間帯(設備 やネットワーク等の点検/保守のための計画停止時間の記述を含 む) | 時間帯 | 24 時間 365 日(計画停止/保守を除く) |
| 計画停止予定通知 | 定期的な保守停止に関する事前連絡確認(事前通知のタイミング/ 方法の記述を含む) | 有無 | 有 |
| 定期メンテナンスは実施しておりませんが、不定期メンテナンスはございます。メンテナンス発生日時に関しては原則2週間以上前に、ご登録いただいたメール宛にて事前通知いたします。 | |||
| サービス提供終了時の事前通知 | サービス提供を終了する場合の事前連絡確認(事前通知のタイミン グ/方法の記述を含む) | 有無 | 有 |
| サービス停止最低3ヶ月前にご登録のメールアドレス宛に事前通知を行います。 | |||
| 突然のサービス提供停止に対する対処 | プログラムや、システム環境の各種設定データの預託等の措置の有無 | 有無 | 無 |
| 現時点で終了予定はなく、プログラムやデータの預託も未定です。 | |||
| サービス稼働率 | サービスを利用できる確率((計画サービス時間-停止時間)÷計画サービス時間) | 稼働率 (%) | 月間のサービス稼働率98%以上をSLAとして定めております。 |
| ディザスタリカバリ | 災害発生時のシステム復旧/サポート体制 | 有無 | 有 |
| サーバーは複数データセンターで冗長化して運用しています。現在サーバーは日本国内のサーバーを利用しています。 | |||
| 重大障害時の代替手段 | 早期復旧が不可能な場合の代替措置 | 有無 | 有 |
| 本WEBサイトのバックアップを1日に1度取得し、各バックアップについて、取得後7世代の保管を行っております。 | |||
| 代替措置で提供するデータ形式 | 代替措置で提供されるデータ形式の定義を記述 | 有無(ファイル形式) | 無 |
| アップグレード方針 | バージョンアップ/変更管理/ パッチ管理の方針 | 有無 | 有 |
| 製品のアップグレード | |||
| ・当社判断により、必要に応じて適宜実施します。計画停止が必要な場合、最低2週間前にメールにて事前告知致します。 |
OSのアップグレード ・当社判断により、必要に応じて適宜実施します。緊急対応が必要な場合は、対応後メールにて事後告知致します。 |
| サービスレベル項目 | 規定内容 | 測定単位 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 平均復旧時間(MTTR) | 障害発生から修理完了までの平均時間(修理時間の和÷故障回数) | 時間 | 公開は行なっておりません。 |
| 目標復旧時間(RTO) | 障害発生後のサービス提供の再開に関して設定された目標時間 | 時間 | 公開は行なっておりません。 |
| 障害発生件数 | 1年間に発生した障害件数/ 1年間に発生した対応に長時間(1 日以上)要した障害件数 | 回 | 5/0 |
| システム監視基準 | システム監視基準(監視内容/監視・通知基準)の設定に基づく監視 | 有無 | 有 |
| システムの死活監視 | |||
| ・インスタンスに15秒毎にリクエストを送信 |
リソースの死活監視 ・CPU使用率、メモリ使用率、ストレージ使用率などの各種メトリクスの取得・蓄積
システムの改ざん検知 ・AIDEによるサーバー内ファイルの改ざん検知 | | 障害通知プロセス | 障害発生時の連絡プロセス(通知先/方法/経路) | 有無 | 有 セキュリティインシデント発生時には、導入企業者様へとご登録いただいたメール宛にて報告をいたします。 | | 障害通知時間 | 異常検出後に指定された連絡先に通知するまでの時間 | 時間 | 弊社担当者への通知は数分以内に行われます。お客様への通知は可能な限り迅速に行います。 | | 障害監視間隔 | 障害インシデントを収集/集計する時間間隔 | 時間 (分) | 障害監視は常時行っています。 | | サービス提供状況の報告方法/間隔 | サービス提供状況を報告する方法/時間間隔 | 時間 | 15秒毎にリクエストを送信し、システムの死活監視を行っています。 | | ログの取得 | 利用者に提供可能なログの種類 (アクセスログ、操作ログ、エラーログ等) | 有無 | 有 ユーザーのAPI利用状況に関するログが提供可能となっております。 |
| サービスレベル項目 | 規定内容 | 測定単位 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 応答時間 | 処理の応答時間 | 時間 (秒) | 処理の応答時間は公開しておりません。 |
| 遅延 | 処理の応答時間の遅延継続時間 | 時間 (分) | 処理の応答時間の遅延継続時間は公開しておりません。 |
| バッチ処理時間 | バッチ処理(一括処理)の応答時間 | 時間 (分) | バッチ処理(一括処理)の応答時間は公開しておりません。 |
| サービスレベル項目 | 規定内容 | 測定単位 | 設定 |
|---|---|---|---|
| カスタマイズ性 | カスタマイズ(変更)が可能な事項/範囲/仕様等の条件とカスタマイズに必要な情報 | 有無 | 有 |
| CMS管理画面では、CMSのモデル追加・プロパティの追加が可能です。フォーム管理画面では、表示項目の設定等が可能です。 | |||
| 外部接続性 | 既存システムや他のクラウド・コ ンピューティング・サービス等の外部のシステムとの接続仕様 (API、開発言語等) | 有無 | 有 |
| Scriptコードやiframeの埋め込みに対応しておりますので、それらを用いて設定/表示可能なサービスに対応しております。 | |||
| 同時接続利用者数 | オンラインの利用者が同時に接続してサービスを利用可能なユーザ数 | 有無 (制約条件) | 有 |
| (現状制限はございませんが、同時接続操作人数が著しく増えると操作に支障をきたす可能性があります) | |||
| 提供リソースの上限 | ディスク容量の上限/ページビューの上限 | 処理能力 | デザインデータ(画像,動画,JS,CSS等)が512MB以上を超える場合に、一部制限が発生する可能性がございます。 |
| サービスレベル項目 | 規定内容 | 測定単位 | 設定 |
|---|---|---|---|
| サービス提供時間帯(障害対応) | 障害対応時の問合せ受付業務を実施する時間帯 | 時間帯 | 平日10:00~19:00※日本時間(JST)での提供となります |
| ※土・日・祝日、および弊社指定の休日を除きます。 | |||
| サービス提供時間帯(一般問合せ) | 一般問合せ時の問合せ受付業務を実施する時間帯 | 時間帯 | 有人チャットによるサポート:平日10:00~19:00※日本時間(JST)での提供となります |
| ※土・日・祝日、および弊社指定の休日を除きます。 |